Daten und Fakten
Bevölkerungsentwicklung
Einwohnerzahlen je Ort nach folgenden Auswahlkriterien:
Â
- | Stichtag: | 31.12. |
- | Wohnungsart: | Hauptwohnung |
Â
Â
Stadt / Gemeinde | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Ohrdruf | 6177 | 6134 | 6082 | 6079 | 6121 | 6145 | 6102 | 6024 | 5974 | 5906 | 5824 |
Crawinkel | 1704 | 1684 | 1682 | 1687 | 1676 | 1658 | 1655 | 1631 | 1633 | 1589 | 1577 |
Gräfenhain | 1520 | 1518 | 1528 | 1534 | 1530 | 1501 | 1483 | 1482 | 1449 | 1431 | 1408 |
Luisenthal | 1542 | 1555 | 1521 | 1503 | 1479 | 1475 | 1439 | 1425 | 1388 | 1370 | 1359 |
Wölfis | 1812 | 1792 | 1752 | 1732 | 1710 | 1686 | 1667 | 1655 | 1618 | 1595 | 1569 |
Â
Stadt / Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ohrdruf | 5668 | 5655 | 5611 | ||||||||
Crawinkel | 1540 | 1539 | 1488 | ||||||||
Gräfenhain | 1422 | 1397 | 1351 | ||||||||
Luisenthal | 1313 | 1277 | 1279 | ||||||||
Wölfis | 1539 | 1509 | 1482 |
Â
Â
Â
Postleitzahl - 99885 | Autokennzeichen - GTH | Fläche - ca. 3975 ha | Höhe über 0 - 360m |
Stadtverwaltung
Marktplatz 1, 99885 Ohrdruf
Postanschrift :
Postfach 1263, 99882 Ohrdruf
Sprechzeiten:
Montag | 09.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09.00 – 12.00 und |
Freitag | 09.00 – 11.00 Uhr |



