Erfüllende Gemeinde
Crawinkel
Bürgermeister | Onno Eckert |
Sprechzeit | Montag 17.00 - 19.00 Uhr |
Gemeindebüro | Bahnhofstraße 10, 99330 Crawinkel |
Telefon | 03624-314906 |
Fläche | 2470 ha |
Einwohnerzahl (31.12.2011) | 1488 |
Gewerbegebiet | 6,12 ha davon 4,17 ha belegt |
Kindergarten | Friedrichsanfang, Tel. 03624-314 358 |
Regelschule | Friedrichsanfang 7a, Tel. 03624-314 357 |
Pfarramt St. Marien | K.-Marx Str.12, Tel. 03624-314 929 |
Website |
Gräfenhain
Bürgermeisterin | Ingrid Möller |
Sprechzeit | Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr |
Gemeindebüro | Bergstraße 8, 99887 Gräfenhain |
Telefon | 03624-402288 |
Fläche | 1939 ha |
Einwohnerzahl (31.12.2011) | 1351 |
Kindergarten | Turmstraße, Tel. 03624-402 597 |
Pfarramt | Friedensstr. 3, Tel. 03624-402 183 |
Luisenthal
Bürgermeister | Günter Jobst |
Sprechzeit | Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr |
Gemeindebüro | Siedlung 12, 99885 Luisenthal |
Telefon | 036257-40227 |
Fläche | 3059 ha |
Einwohner (31.12.2011) | 1279 |
Kindergarten | Siedlung 12, Tel. 036257-403 59 |
Kirchgemeinde | Berletstr. 12, Tel. 036257-403 65 |
Wölfis
Bürgermeister | Thomas Reinhardt |
Sprechzeit | Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr |
Gemeindebüro | Kirchgasse 15, 99885 Wölfis |
Telefon | 03624-313719 |
Fläche | 2936 ha |
Einwohnerzahl (31.12.2011) | 1482 |
Kindergarten | Arnstädter Str. 11, Tel. 03624-312 749 |
Grundschule | Ohrdrufer Straße 16, Tel. 03624-402 283 |
Kirchgemeinde | Pfarrgasse 10, Tel. 03624-314 090 |
Stadtverwaltung
Marktplatz 1, 99885 Ohrdruf
Postanschrift :
Postfach 1263, 99882 Ohrdruf
Sprechzeiten:
Montag | 09.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09.00 – 12.00 und |
Freitag | 09.00 – 11.00 Uhr |







