Stadtarchiv
Archivbestände
Â
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit        | lfm. | Erschließung |
Tektonik Amtsblatt | ||||
Amtsblätter | "Wöchentlicher Anzeiger" | 1818-1861 | 2,00 | Findbuch |
"Thüringer Waldbote" | 1873-1944 | 8,00 | Findbuch | |
"Thüringer Waldbote" | 1991-2005 | 5,00 | Findbuch | |
Tektonik Archiv-Bibliothek | ||||
Bibliothek | Die Archivbibliothek besteht ausschließlich aus wissen- | 18.-20. Jh. | 73,00 | Findbuch |
Gesetzbücher | 19. Jh. | 19,20 | Findbuch | |
Tektonik Gemeinden | ||||
Gräfenhain | Verwaltungsarchiv | 1990-2005 | 36,00 | Ablieferungsliste |
Crawinkel | Verwaltungsarchiv | 1950-2005 | 82,80 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 7,20 | Findbuch | |
Luisenthal | Verwaltungsarchiv | 1950-2005 | 39,60 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 7,20 | Findbuch | |
Wölfis | Verwaltungsarchiv | 1990-2005 | 9,60 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 8,40 | Findbuch | |
Tektonik Stadt | ||||
Ohrdruf, | historisches Archiv (alte Bestände) | 16.-20. Jh. | 172,80 | Findbuch |
historisches Archiv (neue Bestände) | 20. Jh. | 187,00 | Ablieferungsliste | |
Verwaltungsarchiv (Akten aus den Ämtern) | 1990-2005 | 136,80 | Ablieferungsliste | |
Tektonik Karten/Pl. | ||||
Ohrdruf | Bauzeichnungen | 19. Jh. | 540 Bl. | Findbuch |
Flurkarten | 19. Jh. | 907 Bl. | Findbuch | |
Tektonik Foto | ||||
Ohrdruf | Fotodokumente Stadtgeschichte | 19.-20. Jh. | 10,00 | Findbuch |
Dias Stadtgeschichte | 19.-20. Jh. | 3,00 | Findbuch | |
Fotoplatten (Negative) Stadtgeschichte | 19. Jh. | 2,00 | Findbuch | |
Tektonik Nachlässe | ||||
Hildebrandt | Geschichte der Pionierorganisation, FDJ und DSF im Kreis Gotha in Texten und Fotodokumentationen dazugehörig eine Sammlung von politischer Literatur der DDR (26 lfm.) | 1960-1989 | 15,00 | Ablieferungsliste |
| ||||
Abkürzungen:
Â
lfm. laufende Meter
Â
Jh. Jahrhundert
Â
Bl. Blätter
Â
Stadtverwaltung
Marktplatz 1, 99885 Ohrdruf
Postanschrift :
Postfach 1263, 99882 Ohrdruf
Sprechzeiten:
Montag | 09.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09.00 – 12.00 und |
Freitag | 09.00 – 11.00 Uhr |



