Stadtverwaltung
allgemein
(Erfüllende Gemeinde im Sinne des § 51 Thür. Kommunalordnung für die
Gemeinden Crawinkel, Gräfenhain, Luisenthal und Wölfis)
Marktplatz 1
99885 Ohrdruf
Postanschrift : Postfach 1263, 99882 Ohrdruf
Telefon (03624) 330-0
Telefax (03624) 313634
allgemeine E-Mail-Adresse poststelle@ohrdruf.de
Sprechzeiten
Montag | 09.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09.00 – 12.00 und 14.00 – 17.30 Uhr |
Freitag | 09.00 – 11.00 Uhr |
Ämter / Amtsleiter / Telefonnummern / Emailadressen
Bürgermeisterin | Marion Hopf | 330-101 | |
Leiter Hauptamt | Hans-Joachim Kunath | 330-120 | |
Kultur und Tourismus | Manfred Ständer | 330-210 | |
Personalamt | Bärbel Platz | 330-130 | |
Koordinatorin LAP | Julia Hafemann | 330-252 | |
Leiter Bauamt | Peter Meinung | 330-102 | |
SG Leiter Tiefbau / Grün | Heike Burandt | 330-170 | |
SG Leiter Hochbau / Planung | Heike Täger | 330-173 | |
Leiter Ordnungsamt | Lothar Hanf | 330-220 | |
Soziales | Angelika Klimt | 330-201 | |
Standesamt | Kerstin Dippel | 330-231 | |
Einwohnermeldeamt | Beate Hanft | 330-174 | |
Einwohnermeldeamt | Ute Christ | 330-240 | |
Liegenschaften | Kerstin Stegner | 330-250 | |
Leiter Stadtkämmerei | Marina Poschwald | 330-190 | |
Steueramt | Regina Hedler | 330-191 | |
Stadtkasse | Sandra Oschmann | 330-192 | |
Revierförster | Sven Bock | 330-176 | |
Umweltschutz / Friedhof | Melanie Uschmann | 330-172 |
Bankverbindungen
| Bank | Bankleitzahl | Kontonummer |
|---|---|---|
Kreissparkasse Gotha | 820 520 20 | 500 000 069 |
VR Bank Westthüringen eG | 820 640 38 | 293 091 |
Deutsche Bank Gotha | 820 700 00 | 6 603 567 |
Stadtverwaltung
Marktplatz 1, 99885 Ohrdruf
Postanschrift :
Postfach 1263, 99882 Ohrdruf
Sprechzeiten:
Montag | 09.00 – 12.00 Uhr |
Dienstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09.00 – 12.00 und |
Freitag | 09.00 – 11.00 Uhr |



