Sie sind hier: Unsere StadtStadtverwaltungMitarbeiter*innen
Mitarbeiter*innen
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Bürgermeister | ||
| Schambach, Stefan | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Bürgermeister | ||
| Selke, Petra | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Sekretariat/Poststelle | ||
| Selke, Petra | ||
| Effenberger, Sandra | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Hauptamt, Zentrales, Soziales | ||
| Holtmann, Nico | ||
| Effenberger, Sandra | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Versicherungsangelegenheiten | ||
| Rieß, Franziska | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Personalangelegenheiten, Lohnbuchhaltung | ||
| Schulz, Constanze | ||
| Hanf, Heike | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - EDV, E-Government | ||
| Böttner, Danny | ||
| Eisentraut, Doreen | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Sachgebiet Soziales, Verwaltung der Kindergärten, Kindergartenanmeldungen, Kindergartengebühren | ||
| Gödecke, Tanja | ||
| Jentsch, Cornelia | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Kindergartenanmeldungen, Kindergartengebühren | ||
| Klimt, Angelika | ||
| Stadtverwaltung - Empfang, Postausgang | ||
| Koch, Isabell | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Kämmerei, Finanzverwaltung, Beteiligungen und Controlling | ||
| Jasch, Sabrina | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Kämmerei | ||
| Jasch, Sabrina | ||
| Obermann, Cornelia | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Steuererhebung Stadt | ||
| Wenig, Doreen | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Stadtkasse, Forderungsverwaltung | ||
| Oschmann, Sandra | ||
| Perlt, Silvana | ||
| Schottmann, Katrin | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Amt für Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement | ||
| Stegner, Kerstin | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Grundstücksgeschäfte für die Stadt | ||
| Stegner, Kerstin | ||
| Kaufmann, Juliane | ||
| Stadtverwaltung - Vermietung/ Verpachtung städtische Immobilien (außer Wohnungen) | ||
| Eisentraut, René | ||
| Stadtverwaltung - städtisches Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Wohnungen) | ||
| Eisentraut, René | ||
| Heine, Kerstin | ||
| Stadtverwaltung - Zentrale Dienste, Hausmeister Rathaus | ||
| Schulz, Dirk | ||
| Stadtverwaltung - Wanderwege- und Radwegeplanung einschl. Koordinierung Wegewarte | ||
| Kaufmann, Juliane | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Sachgebiet für allgemeine Ordnung und Sicherheit, Friedhofsangelegenheiten, Feuerwehrangelegenheiten sowie Fundbüro | ||
| Stadtverwaltung - Feuerwehrangelegenheiten, Stadtbrandmeister | ||
| Eisentraut, René | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - allgemeine Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit, ruhender Verkehr | ||
| Kessler, Manuela | ||
| Reithel, Sina | ||
| Langner, Kati | ||
| Stadtverwaltung - Genehmigung öffentl. Veranstaltungen, Märkte und Sondernutzungen | ||
| Reithel, Sina | ||
| Langner, Kati | ||
| Stadtverwaltung - Fundbüro | ||
| Reithel, Sina | ||
| Langner, Kati | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Friedhofsangelegenheiten, Fischereischeine | ||
| Wandt, Ina | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Sachgebiet Pass- und Meldewesen | ||
| Christ, Ute | ||
| Köchy, Anja | ||
| Möller, Juline | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Sachgebiet Standesamt | ||
| Dippel, Kerstin | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | ||
| Hofmann, Isabell | ||
| Meister, Gesine | ||
| Stadtverwaltung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Hofmann, Isabell | ||
| Stadtverwaltung - Amtsblatt Thür. Waldbote | ||
| Hofmann, Isabell | ||
| Meister, Gesine | ||
| Stadtverwaltung - Veranstaltungen, Kultur und Tourismus | ||
| Hofmann, Isabell | ||
| Meister, Gesine | ||
| Stadtverwaltung - Vereinsförderung | ||
| Hofmann, Isabell | ||
| Meister, Gesine | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | ||
| Pawlick, Ricardo | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - städt. Hochbaumaßnahmen | ||
| Euchler, Petra | ||
| Stadtverwaltung Ohrdruf - städt. Tiefbaumaßnahmen und bauliche Maßnahmen zur Straßen- und Gewässerunterhaltung | ||
| Burandt, Heike | ||
| Jakel-Hörchner, Dajana | ||
| Stadtverwaltung - bauliche Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | ||
| Jakel-Hörchner, Dajana | ||
| Stadtverwaltung - Baumschutzangelegenheiten | ||
| Jakel-Hörchner, Dajana | ||
| Riedel, Claudia | ||
| Stadtverwaltung - Abrechnung von Straßenausbaumaßnahmen, Vergabe von Hausnummern | ||
| Jakel-Hörchner, Dajana | ||
| Riedel, Claudia | ||
| Stadtverwaltung - Vermessungsangelegenheiten | ||
| Jakel-Hörchner, Dajana | ||
| Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Ohrdruf (SWO) | ||
| Maternowski, Chris | ||
| Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Ohrdruf (SWO) - Bauhof | ||
| Rieß, Uwe | ||
| Heine, Kerstin | ||
| Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Ohrdruf (SWO) - Revierförsterei | ||
| Bock, Sven | ||
| Sportanlagen am Goldberg | ||
| Fischer, Marko | ||
| Touristinformation Ohrdruf | ||
| Kalbitz, Bettina | ||
| Ujma, Ines | ||
| Pews, Sabine | ||
| Stadtarchiv Ohrdruf | ||
| Dr. Faulstich, Sebastian | ||
| Vogt, Florian | ||
| Schloss Ehrenstein - Museum | ||
| Dr. Faulstich, Sebastian | ||
| Vogt, Florian | ||
| Stadtbibliothek Ohrdruf | ||
| van der Wateren, Veronika | ||
| Jugend-, Kultur- und Vereinszentrum "Netzwerk" | ||
| Willing, René | ||
| Walter, Nico |






